MLÁDEŽ JEDNOTLIVCI |
|
nominace – sport | bodů celkem |
Denisa Folková – atletika AC Jablonec | 299 |
Adéla Novotná – atletika | 271 |
Matyáš Sobota – judo | 200 |
Pavla Niepelova – judo | 175 |
Barbora Hůlková – atletika | 172 |
Eliška Hýřová – judo | 170 |
Lukáš Vejdělek – saně | 124 |
Diana Cholenská – skicross | 98 |
Michaela Maršíková – saně | 95 |
Jáchym Jelínek – skicross | 94 |
Veronika Milotova – atletika | 90 |
Jáchym Štancl – atletika | 82 |
Adéla Svobodová – biatlon | 78 |
Anna Vejdělklová – saně | 74 |
Václav Novák – házená | 63 |
Zdeněk Pěkný – saně TJ Jistebsko | 37 |
Josef Němeček – biatlon | 36 |
Tomáš Dufek – běh na lyžích | 31 |
Lukáš Vitebský – orientační běh | 29 |
Tomáš Horák – cyklistika | 27 |
Bára Antošová – běh na lyžích | 25 |
Oliver Velich – fotbal FK | 18 |
Matěj Bříza – běh na lyžích | 15 |
Jakub Augsten – běh na lyžích | 13 |
Michal Čermák – fotbal FK | 12 |
Matouš Matoušek – běh na lyžích | 6 |
Sabina Šťovíčková moderní gymnastika | 5 |
MLÁDEŽ DRUŽSTVA |
|
TJ LIAZ / žákyně atletika | 306 |
SKP Kornspitz Jablonec biatlon | 124 |
Hasičské družstvo mládeže Těpeře – hasičský sport | 98 |
Fit studio Aerobik Železný Brod | 79 |
FK Jablonec 2003 – fotbal | 48 |
Ski klub Jablonec – štafeta | 31 |
KL SG Jbc. / chlapci – přespolní běh | 15 |
DOSPĚLÍ JEDNOTLIVCI -amatéři |
|
Martina Ptáčková – bojové sporty, | 400 |
Kamil Bříška – hokej | 212 |
Pavla Havlíková – cyklistika | 136 |
Lucie Odvárková – atletika | 115 |
Tomáš Pulíček – atletika | 113 |
Berka / atletika | 110 |
Tomáš Plíhal – hokej | 88 |
Klára Moravcová – běh na lyžích | 78 |
Patrik Trejbal | 69 |
Tereza Ješkeová – basketbal | 68 |
Jakub Mulač – hokej | 66 |
Jan Linka – fotbal , Velké Hamry | 33 |
Jan Kolář – kanoistika – divoká voda | 32 |
Anna Sixtova – běh na lyžích | 26 |
Jaroslav Rudolf – fotbal ,Velké Hamry | 9 |
Vratislav Kořínek – fotbal TJ Desná | 6 |
Michaela Kerlehova – kick box | 3 |
Michal Pavlu – hokej | 1 |
DOSPĚLÍ DRUŽSTVA -amatéři |
|
HC Vlci Jablonec – hokej | 335 |
TJ LIAZ – atletika ženy | 253 |
Bižuterie Jablonec – basketbal ženy | 42 |
TJ Velke Hamry – fotbal | 39 |
DOSPĚLÍ JEDNOTLIVCI – profesionálové |
|
Michal Krčmář – biatlon | 713 |
Markéta Davidová – biatlon | 680 |
Veronika Vítková – biatlon | 543 |
Ondrej Moravec – biatlon | 92 |
Tomáš Krupcik – biatlon | 9 |
DOSPĚLÍ DRUŽSTVA – profesionálové |
|
FK Jablonec 97 | 315 |
SKP Kornspitz Jablonec biatlon | 296 |
TRENÉR DOBROVOLNÍK |
|
Eva Mikulova – atletika TJ Liaz | 159 |
Miroslav Rucky – atletika AC Jablonec | 77 |
Frantisek Spotak – atletika AC Jablonec | 50 |
Tomáš Fabián – florbal Koberovy | 47 |
Magda Rýdlová – orientační běh | 16 |
Pavel Klamrt hokej | 13 |
TRENÉR PROFI |
|
Ondřej Rybář – biatlon | 131 |
Petr Rada – fotbal | 106 |
Stanislav Ptáčník – saně | 39 |
Karel Hornicky – hokej | 10 |
Miloslav Hollosi -cyklistika | 1 |
SÍŇ SLÁVY |
|
Jiří Čeřovský atletika | 77 |
Jan Brandejsky – atletika | 45 |
Štafeta ženy Jiskra Mšeno – běh na lyžích | 19 |
Ondřej Rybář biatlon | 4 |
Arnost Fucik – atletika | 3 |
Gabriela Koukalová – biatlon | 2 |
VETERÁN NAD 60 let |
|
Jiří Matura – atletika | 103 |
Ludvik Hasik – judo | 95 |
Antonin Hadinger – atletika | 40 |
Jaroslav Gottwald – fotbal | 20 |
HANDICAPOVANÝ SPORTOVEC |
|
Dita Anderova | 118 |
Martin Habr | 98 |
Iveta Lackova | 5 |
HVĚZDA DENÍKU |
|
Martina Ptáčková | 145 |
Adela Novotna – atletika | 51 |
Stanislav Ptáčník | 2 |
Ondřej Rybář | 2 |
Petr Rada | 1 |
MIMOŘÁDNÝ SPORTOVNÍ VÝKON |
|
Adela Novotna – atletika | 118 |
Martina Ptáčková – bojové sporty | 98 |
Hana Havlíčková – požární sport | 6 |
Ludvik Hasik – judo | 1 |